Grafische Lcd positive LCD Art der Parallelschnittstellen-128x64 der Anzeigen-FSTN
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | ROYAL DISPLAY |
Zertifizierung: | SGS ROHS |
Modellnummer: | RYG12864M |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500pcs |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | 220pcs/CTN 11Kg L45*W36*H32CM |
Lieferzeit: | 25~28 Werktage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300k/Month |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Graphische COG-LCD-Module | Modell Nr.: | RYG12864M |
---|---|---|---|
Punktformat: | 128X64 | Blickwinkel: | 6 Uhr |
Betriebstemperatur: | -20º C~70º C | LCD-Typ: | FSTN-Positiv |
Fahrer: | ST7567A | ||
Hervorheben: | Zahn Lcd-Anzeige,Reflektierende Lcd-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Graphische COG-LCD-Modul 128X64 Punkte mit ST7567A RYG12864M FSTN Positiv Schwarz auf Weiß
1. 128x64 Punkte
2. Parallele Schnittstelle
3. Ultra hoher Kontrast, YG & Weiß LED Hintergrundlicht als Option
4. STN-YG, STN-blau, STN-Grau, FSTN-Positiv als Option
Artikel 1 | Beschreibung |
Produktbezeichnung | 128*64 Punkte Grafik-LCD-Modul |
Modell Nr. | RYG12864M |
Punktformat | 128*64 |
Ausmaß der Umrisse ((mm)) | 96.2 mal 67.4 |
Sichtbereich ((mm) | 88*55 |
Pixelgröße ((mm) | 0.60 mal 0.72 |
Blickwinkel | Um 6 Uhr |
LCD-Typ | FSTN-Positiv, STN-Grau |
Hintergrundbeleuchtung | Weiße oder Amber-LED-Hintergrundbeleuchtung |
Treiber-IC | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Stromversorgung | 3.3V |
Schnittstelle | Parallel |
Betriebstemperatur | -30 °C bis 70 °C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 80 °C |
Typische Anwendungen:
Cluster, Autoradios, Klimaanlagen, Heimautomation, Industriegeräte usw.
Cluster, Autoradios, Klimaanlagen, Heimautomation, Industriegeräte usw.
Eigenschaften:
Übertragungs-, Reflexions- und Reflexionsmodus
Abgabequote: bis zu 1:240
Unterstützung der Graustufenanzeige
Breiter Betriebs- und Lagertemperaturbereich
Übertragungs-, Reflexions- und Reflexionsmodus
Abgabequote: bis zu 1:240
Unterstützung der Graustufenanzeige
Breiter Betriebs- und Lagertemperaturbereich
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?