Modul FSTN 320X240 Dots Graphic LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung Transflective, Positiv
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ROYAL DISPLAY |
Zertifizierung: | ROHS, ISO |
Modellnummer: | RYG320240D |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500pcs |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Kartone, Capboard, EPE, Blasen-Behälter |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/P, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300K/M |
Detailinformationen |
|||
Punktformat: | 320X240 | IC-Paket: | ZAHN |
---|---|---|---|
Darstellungsart: | FSTN | Stromversorgung: | 3V |
Schnittstelle: | Ähnlichkeit | Blickwinkel-Strecke: | Nein |
Verbindungsstück: | FFC-Verbindungsstück | Betrachtenrichtung: | 12:00 |
Hervorheben: | Grafisches LCD grafisches Modul Stn,Grafisches LCD Modul ROHS FSTN,Anzeigen-Modul FPC FSTN Lcd |
Produkt-Beschreibung
320*240 Modul der Punkte FSTN lcd
Produkt-Beschreibung
1. 320x240dots
2. Parallelschnittstelle
3. ultra hochauflösend, YG u. weiße LED-Hintergrundbeleuchtung als Wahl
4. STN-YG, STN-blaue, STN-graue, FSTN-positive Anzeigenergebnisse als Wahl
Einzelteil | Beschreibung |
Produkt-Name | 320x240 punktiert grafisches LCD-Modul |
Modell nein. | RYG320240D |
Dot Format | 320x240 |
Betrachtungs-Winkel | 12 Uhr |
Lcd-Art | FSTN |
Polarzier-Modus | Transflective, Positiv |
Fahrer IC | NT7701&NT7709 |
Stromversorgung | 3.0V |
Schnittstelle | LVDS LCD |
Funktionierender Temp | -30º C~70ºC |
Speichertemp | -30º C~80ºC |
Warum königliche Anzeige wählen Sie?
WARUM KÖNIGLICHE ANZEIGE WÄHLEN SIE?
1. Beste Qualität
---DREImal der Inspektion auf allen Produkten auf Produktion:
Schritt 1: Rohstoffkontrolle
Schritt 2: Verarbeitungskontrolle und volle Inspektion nach Draht bonding&chip Abbinden
Schritt 3: voller Test vor dem Verpacken und teilweiser Kontrolle vor Versand
2. Bester Preis
---Hersteller
---beste Lieferantenquellen
---alle Produkte durch selbst
Stärke 3.Company
---guter quality&competitive Preis
---Aufgeführte Firma
---Management-System: ISO-9001:2015
Erfahrungen 4.Rich
---In 10 Jahren Erfahrungen in Lcd-Anzeigefeld.
Fertigungsstraße