Punkte des ZAHN Lcd-Schirm-Modul-320X160, reflektierende Lcd-Anzeige mit UC1698
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | ROYAL DISPLAY |
Zertifizierung: | SGS ROHS |
Modellnummer: | RYG320160A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500pcs |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | 220pcs/CTN 11Kg L45*W36*H32CM |
Lieferzeit: | 25~28 Werktage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300k/Month |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Lcd-Modul ZAHN RYG320160A grafisches | Modell nein.: | RYG320160A |
---|---|---|---|
Punktformat: | 320x160 | Betrachtungswinkel: | 6 Uhr |
Funktionierender Temp: | -20º C~70º C | Lcd-Art: | FSTN-Positiv |
Fahrer: | UC1698 | ||
Hervorheben: | Zahn Lcd-Anzeige,TFT LCD-Schirm |
Produkt-Beschreibung
Grafisches positives Schwarzes ZAHN LCD-Modul-320X160 Dots With UC1698 RYG320160A FSTN auf Weiß
1. 320x160dots
2. Parallelschnittstelle
3. Ultra hochauflösend, YG u. weiße LED-Hintergrundbeleuchtung als Wahl
4. STN-YG, STN-blaue, STN-graue, FSTN-positive Anzeigenergebnisse als Wahl
Einzelteil | Beschreibung |
Produkt-Name | 320*160 punktiert grafisches LCD-Modul |
Modell nein. | RYG320160A |
Dot Format | 320*160 |
Entwurfs-Maß (Millimeter) | 104*64 |
Sendegebiet (Millimeter) | 100*52 |
Pixel-Größe (Millimeter) | 0,275 x 0,29 |
Betrachtungs-Winkel | 6 Uhr |
Lcd-Art | FSTN-positiv, STN-grau |
Hintergrundbeleuchtung | Weiße oder bernsteinfarbige LED-Hintergrundbeleuchtung |
Fahrer IC | UC1698 |
Stromversorgung | 3.3V |
Schnittstelle | Parallel |
Funktionierender Temp | -20º C~70º C |
Speichertemp | -30º C~80º C |
Typische Anwendungen:
Gruppen, Autoradios, Klimaanlage, Hausautomation, industrielle Instrumente, usw.
Gruppen, Autoradios, Klimaanlage, Hausautomation, industrielle Instrumente, usw.
Eigenschaften:
Transmissive, Transflective und reflektierender Modus
Aufgaben-Verhältnis: bis zum 1:240
Stützgraustufenanzeige
Breite Operation u. Lagertemperaturbereich
Transmissive, Transflective und reflektierender Modus
Aufgaben-Verhältnis: bis zum 1:240
Stützgraustufenanzeige
Breite Operation u. Lagertemperaturbereich
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?