Detailinformationen |
|||
Diagonaler Bildumfang: | 0,96" | Farbe: | Gelb und blau |
---|---|---|---|
Zahl von Pixeln: | 128x64 | Beschriftungsbereich (Millimeter): | 21.744×10.864 |
Antrieb IC: | SSD1306 | Schnittstelle: | Paralleler Draht SPI /I2C/ 4 |
Hervorheben: | Oled Dot Matrix Display,Serien-Oled-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
QG-2864KMBEG01 0,96" OLED-Anzeigen-Modul-, Gelbe und Blauecharaktere im schwarzen Hintergrund, Entschließung der Pixel 128x 64,
Dot Matrix: | 128X64 |
Dots Size: | 0,21 (W) x 0,21 (H) Millimeter |
Dots Pitch: | 0,23 (W) x 0,23 (H) Millimeter |
Öffnungs-Rate: | 83,3% |
IC: | SH1106 |
Farbe: | Weiß u. blau |
Beschriftungsbereich: | 29,42 (W) x 14,7 (H) Millimeter |
Ansicht-Bereich: | 34,5 (W) x23.0 (H) Millimeter |
Modul-Größe: | 35,4 (W) x33.5 (H) x2.7Max (T) Millimeter |
Ursprungsort: | China (Festland) |
Lieferung: | Proben: 1-5 Werktage nach der Zahlung bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Weatern-Verband, Paypal |
MOQ: | 1-teilig |
Funktionen u. Eigenschaften:
Was ist OLED?
OLED (organische lichtemittierende Anzeige) bezieht sich das auf Phänomen, wenn einige organische Dünnfilme zwischen eine Anode und eine Kathode, unter einer positiven Vorspannung, ein helles Licht gesetzt werden, wird ausgestrahlt von der Anodenseite über einen Prozess der Ladungsträgerinjektion, der Übertragung und der Rekombination. OLED-Charakter.
Warum wir OLED wählen
- Leistungsaufnahme der geringen Energie
- Schnelle Antwort
- Hochauflösend
- Freier Betrachten-Winkel
- Klare Farbe