RYB4004Alcd-Zeichenanzeige, Oled-Zeichenanzeige-Gelb/Grün-/weißeled-Hintergrundbeleuchtung
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | ROYAL DISPLAY |
Zertifizierung: | SGS ROHS |
Modellnummer: | RYB4004A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500pcs |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | 130pcs/CTN 7.0Kg L45*W36*H32CM |
Lieferzeit: | 25~28 Werktage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500k/Month |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Lcd-Modul RYB4004A Charakter STN 40x4 | Modell nein.: | RYB4004A |
---|---|---|---|
Lcd-Art: | STN | LED-Hintergrundbeleuchtung: | Weiß |
Hervorheben: | Lcd-Anzeige Modul,Lcd-Zeichenanzeige |
Produkt-Beschreibung
Anzeige RYB4004A LCD, 40x4 mit gelbgrüner oder weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Einzelteil | Beschreibung |
Produkt-Name | PFEILER 40x4 LCD-Modul |
Modell nein. | RYB4004A |
Dot Format | 40 x 4 |
Entwurfs-Maß (Millimeter) | 190,0 x54MAX |
Assem. Größe (Millimeter) | 183,0 x 47 |
Sendegebiet (Millimeter) | 147x29.5 |
Schriftgröße (Millimeter) | 2,78 x 4,89 |
Betrachtungs-Winkel | 6 Uhr |
Lcd-Art | STN-graues, STN-blaues VA |
Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung oder keine Hintergrundbeleuchtung |
Fahrer IC | ST7066U |
Stromversorgung | 5V |
Schnittstelle | Parallel |
Funktionierender Temp | -20º C~70º C |
Speichertemp | -30º C~80º C |
Anwendungen 1.Typical:
Telefon, Hausautomation, industrielle Instrumente, Preis, Drucker, Fax, usw.
2.Features:
Transmissive, Transflective und reflektierender Modus
Aufgaben-Verhältnis: 1:8~1:34 für eins bis vier Linie Charaktere
Breite Operation u. Lagertemperaturbereich
Hohe Zuverlässigkeit
Leistungsaufnahme der geringen Energie